Character Encoding Table
Here is a table of special characters in a variety of encodings. It contains the characters I have to look up again and again, plus some other fun odds and ends:
| char | unicode1 | utf-82 | windows | mac | html | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| base10 | base16 | base8 | base10 | base16 | base8 | base10 | base16 | base8 | base10 | base16 | base8 | ||
| 160 | 00a0 | 240 | 131 194 | c2 a0 | 302 240 | 160 | a0 | 240 | 160 | a0 | 240 | | |
| © | 169 | 00a9 | 251 | 194 169 | c2 a9 | 302 251 | 169 | a9 | 251 | 169 | a9 | 251 | © |
| ® | 174 | 00ae | 256 | 194 174 | c2 ae | 302 256 | 174 | ae | 256 | 168 | a8 | 250 | ® |
| ™ | 8482 | 02122 | 20442 | 226 132 162 | e2 84 a2 | 342 204 242 | 153 | 99 | 231 | 170 | aa | 252 | ™ |
| – | 8211 | 02013 | 20023 | 226 128 147 | e2 80 93 | 342 200 223 | 150 | 96 | 226 | 208 | d0 | 320 | – |
| — | 8212 | 02014 | 20024 | 226 128 148 | e2 80 94 | 342 200 224 | 151 | 97 | 227 | 209 | d1 | 321 | — |
| − | 8722 | 02212 | 21022 | 226 136 146 | e2 88 92 | 342 210 222 | - | - | - | - | - | - | − |
| ‘ | 8216 | 02018 | 20030 | 226 128 152 | e2 80 98 | 342 200 230 | 145 | 91 | 221 | 212 | d4 | 324 | ‘ |
| ’ | 8217 | 02019 | 20031 | 226 128 153 | e2 80 99 | 342 200 231 | 146 | 92 | 222 | 213 | d5 | 325 | ’ |
| “ | 8220 | 0201c | 20034 | 226 128 156 | e2 80 9c | 342 200 234 | 147 | 93 | 223 | 210 | d2 | 322 | “ |
| ” | 8221 | 0201d | 20035 | 226 128 157 | e2 80 9d | 342 200 235 | 148 | 94 | 224 | 211 | d3 | 323 | ” |
| † | 8224 | 02020 | 20040 | 226 128 160 | e2 80 a0 | 342 200 240 | 134 | 86 | 206 | 160 | a0 | 240 | † |
| ‡ | 8225 | 02021 | 20041 | 226 128 161 | e2 80 a1 | 342 200 241 | 135 | 87 | 207 | 224 | e0 | 340 | ‡ |
| § | 167 | 00a7 | 247 | 194 167 | c2 a7 | 302 247 | 167 | a7 | 247 | 164 | a4 | 244 | § |
| ¶ | 182 | 00b6 | 266 | 194 182 | c2 b6 | 302 266 | 182 | b6 | 266 | 166 | a6 | 246 | ¶ |
| à | 224 | 00e0 | 340 | 195 160 | c3 a0 | 303 240 | 224 | e0 | 340 | 136 | 88 | 210 | à |
| á | 225 | 00e1 | 341 | 195 161 | c3 a1 | 303 241 | 225 | e1 | 341 | 135 | 87 | 207 | á |
| è | 232 | 00e8 | 350 | 195 168 | c3 a8 | 303 250 | 232 | e8 | 350 | 143 | 8f | 217 | è |
| é | 233 | 00e9 | 351 | 195 169 | c3 a9 | 303 251 | 233 | e9 | 351 | 142 | 8e | 216 | é |
| ß | 223 | 00df | 337 | 195 159 | c3 9f | 303 237 | 223 | df | 337 | 167 | a7 | 247 | ß |
| ø | 248 | 00f8 | 370 | 195 184 | c3 b8 | 303 270 | 248 | f8 | 370 | 191 | bf | 277 | ø |
| Ø | 216 | 00d8 | 330 | 195 152 | c3 98 | 303 230 | 216 | d8 | 330 | 175 | af | 257 | Ø |
| þ | 254 | 00fe | 376 | 195 190 | c3 be | 303 276 | 254 | fe | 376 | - | - | - | þ |
| £ | 163 | 00a3 | 243 | 194 163 | c2 a3 | 302 243 | 163 | a3 | 243 | 163 | a3 | 243 | £ |
| ¥ | 165 | 00a5 | 245 | 194 165 | c2 a5 | 302 245 | 165 | a5 | 245 | 180 | b4 | 264 | ¥ |
| € | 8364 | 020ac | 20254 | 226 130 172 | e2 82 ac | 342 202 254 | 128 | 80 | 200 | 219 | db | 333 | € |
| « | 171 | 00ab | 253 | 194 171 | c2 ab | 302 253 | 171 | ab | 253 | 199 | c7 | 307 | « |
| » | 187 | 00bb | 273 | 194 187 | c2 bb | 302 273 | 187 | bb | 273 | 200 | c8 | 310 | » |
| ¦ | 166 | 00a6 | 246 | 194 166 | c2 a6 | 302 246 | 166 | a6 | 246 | - | - | - | ¦ |
| ° | 176 | 00b0 | 260 | 194 176 | c2 b0 | 302 260 | 176 | b0 | 260 | 161 | a1 | 241 | ° |
| ² | 178 | 00b2 | 262 | 194 178 | c2 b2 | 302 262 | 178 | b2 | 262 | - | - | - | ² |
| ³ | 179 | 00b3 | 263 | 194 179 | c2 b3 | 302 263 | 179 | b3 | 263 | - | - | - | ³ |
| ¼ | 188 | 00bc | 274 | 194 188 | c2 bc | 302 274 | 188 | bc | 274 | - | - | - | ¼ |
| ½ | 189 | 00bd | 275 | 194 189 | c2 bd | 302 275 | 189 | bd | 275 | - | - | - | ½ |
| ¾ | 190 | 00be | 276 | 194 190 | c2 be | 302 276 | 190 | be | 276 | - | - | - | ¾ |
| ⋅ | 8901 | 022c5 | 21305 | 226 139 133 | e2 8b 85 | 342 213 205 | - | - | - | - | - | - | ⋅ |
| • | 8226 | 02022 | 20042 | 226 128 162 | e2 80 a2 | 342 200 242 | 149 | 95 | 225 | 165 | a5 | 245 | • |
| × | 215 | 00d7 | 327 | 195 151 | c3 97 | 303 227 | 215 | d7 | 327 | - | - | - | × |
| ÷ | 247 | 00f7 | 367 | 195 183 | c3 b7 | 303 267 | 247 | f7 | 367 | 214 | d6 | 326 | ÷ |
| ± | 177 | 00b1 | 261 | 194 177 | c2 b1 | 302 261 | 177 | b1 | 261 | 177 | b1 | 261 | ± |
| ∼ | 8764 | 0223c | 21074 | 226 136 188 | e2 88 bc | 342 210 274 | - | - | - | - | - | - | ∼ |
| ≅ | 8773 | 02245 | 21105 | 226 137 133 | e2 89 85 | 342 211 205 | - | - | - | - | - | - | ≅ |
| ≈ | 8776 | 02248 | 21110 | 226 137 136 | e2 89 88 | 342 211 210 | - | - | - | 197 | c5 | 305 | ≈ |
| ≠ | 8800 | 02260 | 21140 | 226 137 160 | e2 89 a0 | 342 211 240 | - | - | - | 173 | ad | 255 | ≠ |
| ≤ | 8804 | 02264 | 21144 | 226 137 164 | e2 89 a4 | 342 211 244 | - | - | - | 178 | b2 | 262 | ≤ |
| ≥ | 8805 | 02265 | 21145 | 226 137 165 | e2 89 a5 | 342 211 245 | - | - | - | 179 | b3 | 263 | ≥ |
| ∞ | 8734 | 0221e | 21036 | 226 136 158 | e2 88 9e | 342 210 236 | - | - | - | 176 | b0 | 260 | ∞ |
| ∴ | 8756 | 02234 | 21064 | 226 136 180 | e2 88 b4 | 342 210 264 | - | - | - | - | - | - | ∴ |
| ƒ | 402 | 0192 | 622 | 198 146 | c6 92 | 306 222 | 131 | 83 | 203 | 196 | c4 | 304 | ƒ |
| ∫ | 8747 | 0222b | 21053 | 226 136 171 | e2 88 ab | 342 210 253 | - | - | - | 186 | ba | 272 | ∫ |
| ♣ | 9827 | 02663 | 23143 | 226 153 163 | e2 99 a3 | 342 231 243 | - | - | - | - | - | - | ♣ |
| ♦ | 9830 | 02666 | 23146 | 226 153 166 | e2 99 a6 | 342 231 246 | - | - | - | - | - | - | ♦ |
| ♥ | 9829 | 02665 | 23145 | 226 153 165 | e2 99 a5 | 342 231 245 | - | - | - | - | - | - | ♥ |
| ♠ | 9824 | 02660 | 23140 | 226 153 160 | e2 99 a0 | 342 231 240 | - | - | - | - | - | - | ♠ |
1Unicode base 10 and base 8 are shown as 16-bit integers, because Unicode follows the endianness of the current machine.
2UTF-8 base 10 and base 8 are shown as separate bytes, because UTF-8 specifies a big-endian ordering.